Rings
| Image | Name | Description | Armor |
|---|---|---|---|
| energy ring | 0 | ||
| broken wedding ring | it is a memory of a lost love | 0 | |
| engraved wedding ring | 0 | ||
| death ring | wearing it makes you feel a little weaker than usual | 0 | |
| death ring | 0 | ||
| crystal ring | the initials e.s. are engraved on it | 0 | |
| dwarven ring | 0 | ||
| dwarven ring | 0 | ||
| club ring | 0 | ||
| axe ring | 0 | ||
| sword ring | 0 | ||
| club ring | 0 | ||
| axe ring | 0 | ||
| sword ring | 0 | ||
| time ring | 0 | ||
| life ring | 0 | ||
| suspicious signet ring | 0 | ||
| power ring | 0 | ||
| stealth ring | 0 | ||
| gold ring | 0 | ||
| time ring | 0 | ||
| life ring | 0 | ||
| energy ring | 0 | ||
| power ring | 0 | ||
| stealth ring | 0 | ||
| might ring | 0 | ||
| crystal ring | 0 | ||
| wedding ring | 0 | ||
| shapeshifter ring | it will only work for a few days after the challenge of kurik has been won | 0 | |
| shapeshifter ring | it will only work for a few days after the challenge of kurik has been won | 0 | |
| family signet ring | 0 |

