Battle Pass
Battle Pass
Complete missões, suba de nível e resgate recompensas a cada temporada. Abra o Battle Pass dentro do jogo pelo client Classicus.
Temporada atual
Status: ATIVO
Temporada: season-02
Duração: 35 dias
Pontos por nível: 80
Níveis de recompensa: 50
Deluxe Battle Pass: 250 coins na Store
Como jogar: cace criaturas para completar missões diárias e semanais, ganhe pontos e suba de nível. A trilha grátis é de todos; a trilha Deluxe libera recompensas extras.
Temporada: season-02
Duração: 35 dias
Pontos por nível: 80
Níveis de recompensa: 50
Deluxe Battle Pass: 250 coins na Store
Como jogar: cace criaturas para completar missões diárias e semanais, ganhe pontos e suba de nível. A trilha grátis é de todos; a trilha Deluxe libera recompensas extras.
Trilha de recompensas
| Nível | Grátis | Deluxe |
|---|---|---|
| Nível 3 | Item #36725 | Mount aleatória |
| Nível 6 | Mount aleatória | Item #36725 |
| Nível 9 | Exercise weapon | Skill em dobro (6h) |
| Nível 12 | Skill em dobro (6h) | Prey wildcards x4 |
| Nível 15 | Level extra x1 | Outfit |
| Nível 18 | Prey wildcards x3 | Regeneração (3h) |
| Nível 21 | Item aleatório | Item #36725 |
| Nível 24 | Item aleatório | Prey wildcards x3 |
| Nível 27 | XP Boost (2h) | XP Boost (2h) |
| Nível 30 | Regeneração (12h) | choiceItem x1 |
| Nível 33 | Exercise weapon | Item #28558 |
| Nível 36 | Skill em dobro (2h) | Exercise weapon |
| Nível 39 | Item #28558 | Prey wildcards x5 |
| Nível 42 | Item #36726 | Regeneração (6h) |
| Nível 45 | Prey wildcards x3 | Item #36725 |
| Nível 48 | Skill em dobro (12h) | Skill em dobro (12h) |
| Nível 49 | XP Boost (2h) | Item #36725 |
| Nível 50 | Level extra x2 | Outfit |
Missões
| Tipo | Missão | Objetivo | Pontos |
|---|---|---|---|
| Diária | Rotworm Cleanup | Kill 40 rotworms or carrion worms. | 25 pts |
| Diária | Troll Patrol | Kill 40 trolls. | 25 pts |
| Diária | Orc Skirmish | Kill 40 orcs. | 25 pts |
| Diária | One-Eyed Trouble | Kill 20 cyclops. | 25 pts |
| Diária | Dragon Pressure | Kill 10 dragons or dragon lords. | 25 pts |
| Diária Deluxe | Daily Hunter | Kill 80 creatures. | 40 pts |
| Diária Deluxe | Minotaur Sweep | Kill 60 minotaurs. | 40 pts |
| Diária Deluxe | Restless Dead | Kill 50 undead creatures. | 40 pts |
| Diária Deluxe | Dragon Daily | Kill 25 dragons. | 40 pts |
| Diária Deluxe | Demonic Daily | Kill 10 demons. | 40 pts |
| Semana 1 · Bronze | Fresh Start | Kill 150 creatures during the season. | 100 pts |
| Semana 1 · Bronze | Tunnel Sweep | Kill 120 rotworms. | 100 pts |
| Semana 1 · Silver | Cyclops Camp | Kill 100 cyclops. | 200 pts |
| Semana 1 · Silver | Dragon Hunter | Kill 80 dragons. | 200 pts |
| Semana 2 · Bronze | Troll Breaker | Kill 120 trolls. | 100 pts |
| Semana 2 · Bronze | Goblin Control | Kill 120 goblins. | 100 pts |
| Semana 2 · Silver | Web Cleaner | Kill 40 giant spiders. | 200 pts |
| Semana 2 · Silver | Night Watch | Kill 60 vampires. | 200 pts |
| Semana 3 · Bronze | Maze Breaker | Kill 120 minotaurs. | 100 pts |
| Semana 3 · Bronze | Orc Campaign | Kill 150 orcs. | 100 pts |
| Semana 3 · Bronze | Dwarf Advance | Kill 120 dwarves. | 100 pts |
| Semana 3 · Silver | Necromancer Hunt | Kill 60 necromancers or priests. | 200 pts |
| Semana 3 · Silver | Hero Trial | Kill 50 heroes or black knights. | 200 pts |
| Semana 3 · Gold | Demon Contract | Kill 25 demons. | 300 pts |
| Semana 4 · Bronze | Amazon Trail | Kill 100 amazons or valkyries. | 100 pts |
| Semana 4 · Bronze | Undead Campaign | Kill 150 undead creatures. | 100 pts |
| Semana 4 · Silver | Evil Eyes | Kill 80 beholders. | 200 pts |
| Semana 4 · Silver | Dragon Lord Hunt | Kill 40 dragon lords. | 200 pts |
| Semana 4 · Silver | Hydra Heads | Kill 30 hydras. | 200 pts |
| Semana 4 · Gold | Wyrm Scale | Kill 200 dragons, dragon lords or wyrms. | 300 pts |
| Semana 5 · Bronze | Desert Nest | Kill 120 larvas or scarabs. | 100 pts |
| Semana 5 · Bronze | Slime Splitter | Kill 80 slimes. | 100 pts |
| Semana 5 · Silver | Serpent Strike | Kill 30 serpent spawns. | 200 pts |
| Semana 5 · Silver | Battle Routine | Kill 350 creatures during the season. | 200 pts |
| Semana 5 · Gold | Stronghold Breaker | Kill 120 strong creatures. | 300 pts |
| Semana 5 · Gold | Season Veteran | Kill 800 creatures during the season. | 300 pts |

